Interest Rate
KONDISI PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERLAKU DI JAKARTA
27 Januari 2009
*)
| Jenis | Tipe | Tenor (bulan) | Uang Muka 1) | Bunga Dimuka | Biaya Administrasi 2) | Asuransi Compr. **) |
| Baru | Sedan/Jeep Minibus | 12 | 30 % | 8.00 % | Rp 600,000.00 | 3.00 % |
| 24 | 30 % | 9.00 % | Rp 600,000.00 | 5.55 % | ||
| 36 | 30 % | 10.00 % | Rp 600,000.00 | 7.80 % | ||
| Bekas | Sedan/Jeep Minibus | 12 | 30 % | 9.50 % | Rp 700,000.00 | 3.00 % |
| 24 | 30 % | 10.50 % | Rp 700,000.00 | 5.55 % | ||
| 36 | 30 % | 11.50 % | Rp 700,000.00 | 7.80 % | ||
| Pick Up | 12 | 30 % | 9.00 % | Rp 600,000.00 | 1.50 % | |
| 24 | 30 % | 10.00 % | Rp 600,000.00 | 2.75 % | ||
| 36 | 30 % | 11.00 % | Rp 600,000.00 | 3.90 % | ||
| Light Truck | 12 | 30 % | 10.50 % | Rp 700,000.00 | 3.00 % | |
| 24 | 30 % | 11.50 % | Rp 700,000.00 | 5.55 % | ||
| 36 | 30 % | 12.50 % | Rp 700,000.00 | 7.80 % | ||
*) Kondisi di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu
**) Untul All Risk (Sedan, Jeep, Minibus), rate berdasarkan kategori kendaraan :
Kategori 1 (OTR < 150jt) = 3.5%
Kategori 2 (OTR > 150jt) = 3%
Untuk TLO (Pick up, light truck) = 1.8%
1) Khusus untuk kendaraan CBU (Completely Built Up) non ATPM DP minimal 35%
2) Untuk kendaraan dengan OTR >= 1 milyar, biaya administrasi = Rp.1.000.000,-
| Biaya Polis Asuransi | Rp 25,000.00 | ||||||||||||||||
| Premi SRCC/tahun (optional) | 0.50% | ||||||||||||||||
| Premi Flood/tahun (optional) | 0.00% | ||||||||||||||||
| Gratis asuransi kecelakaan(pengemudi/profesi=10juta dan 4 orang penumpang=5juta/orang) |
|
||||||||||||||||














