PAKET HONDA REGULAR ANGSURAN 2 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET HONDA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 2 Tahun (23x) 5.75 % | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC MT / S | 197,000,000 | 58,306,000 | 7,322,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / S | 207,000,000 | 61,233,000 | 7,694,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC MT / RS | 212,500,000 | 62,842,000 | 7,898,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / RS | 222,500,000 | 65,769,000 | 8,270,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 76,598,000 | 9,645,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 80,988,000 | 10,203,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 79,232,000 | 9,980,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 83,622,000 | 10,537,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 99,280,000 | 12,526,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 103,084,000 | 13,009,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 118,302,000 | 14,941,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 101,913,000 | 12,860,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 105,133,000 | 13,269,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 113,620,000 | 14,347,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 125,326,000 | 15,833,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 129,717,000 | 16,391,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 140,838,000 | 17,803,000 |
| NEW ACCORD V6 AT | 705,000,000 | 206,981,000 | 26,203,000 |
| FREED | 238,000,000 | 70,305,000 | 8,846,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 |
76,305,000 | 9,608,000 |














