PAKET HONDA REGULAR ANGSURAN 3TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET HONDA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 3 Tahun (35x) 6.5 % | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC MT / S | 197,000,000 | 60,648,000 | 5,232,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / S | 207,000,000 | 63,693,000 | 5,497,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC MT / RS | 212,500,000 | 65,369,000 | 5,644,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / RS | 222,500,000 | 68,414,000 | 5,909,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 79,683,000 | 6,892,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 84,251,000 | 7,290,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 82,424,000 | 7,131,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 86,992,000 | 7,529,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 103,286,000 | 8,950,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 107,245,000 | 9,295,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 123,082,000 | 10,676,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 106,027,000 | 9,189,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 109,377,000 | 9,481,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 118,209,000 | 10,251,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 130,391,000 | 11,313,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 134,959,000 | 11,711,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 146,533,000 | 12,721,000 |
| NEW ACCORD V6 AT | 705,000,000 | 215,362,000 | 18,722,000 |
| FREED | 238,000,000 | 73,135,000 | 6,321,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 |
79,378,000 | 6,865,000 |














