PAKET NISSAN REGULAR ANGSURAN 3 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET NISSAN - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 3 Tahun (35x) 6.5 % | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW X - TRAIL 2.0 L MT | 284,150,000 | 87,190,000 | 7,546,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT | 298,100,000 | 91,439,000 | 7,917,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT | 300,650,000 | 92,215,000 | 7,984,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT | 314,600,000 | 96,464,000 | 8,355,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT | 314,950,000 | 96,571,000 | 8,364,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT | 329,950,000 | 101,140,000 | 8,763,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT | 341,650,000 | 104,702,000 | 9,073,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT | 279,400,000 | 85,744,000 | 7,420,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT | 322,250,000 | 98,794,000 | 8,558,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AUTECH | 346,376,000 | 106,118,000 | 9,199,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY | 285,400,000 | 87,546,000 | 7,579,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY | 328,250,000 | 100,596,000 | 8,717,000 |
| LATIO 1.8 L AT | 239,000,000 | 73,439,000 | 6,347,000 |
| LATIO 1.8 L Special Edition AT | 249,000,000 | 76,485,000 | 6,613,000 |
| LIVINA 1.5 L XR MT | 171,700,000 | 52,943,000 | 4,560,000 |
| LIVINA 1.5 L XR AT | 178,750,000 | 55,090,000 | 4,747,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR M/T | 185,650,000 | 57,192,000 | 4,931,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T | 192,600,000 | 59,308,000 | 5,115,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L SV MT | 164,500,000 | 50,725,000 | 4,369,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV MT | 179,500,000 | 55,318,000 | 4,767,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV AT | 187,500,000 | 57,755,000 | 4,980,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT | 199,000,000 | 61,257,000 | 5,285,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV MT | 209,900,000 | 64,578,000 | 5,575,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV AT | 217,200,000 | 66,800,000 | 5,768,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT | 235,400,000 | 72,344,000 | 6,252,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT | 243,400,000 | 74,780,000 | 6,464,000 |
| NEW TEANA 2.5 L AT | 476,950,000 | 145,909,000 | 12,666,000 |
| FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) | 266,100,000 | 81,693,000 | 7,067,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT | 331,625,000 | 101,649,000 | 8,807,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT | 343,625,000 | 105,304,000 | 9,126,000 |














