5/20/2010 4:12:51 PM
PAKET NISSAN REGULAR ANGSURAN 2 TAHUN

Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PAKET NISSAN - MITSUI LEASING
DOWN PAYMENT = 20%
Type Harga OTR 2 Tahun (23x) 5.75 %
TOTAL DP Angsuran
NEW X - TRAIL 2.0 L MT 284,150,000 83,812,000 10,561,000
NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT 298,100,000 87,895,000 11,080,000
NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT 300,650,000 88,642,000 11,175,000
NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT 314,600,000 92,724,000 11,693,000
NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT 314,950,000 92,826,000 11,706,000
NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT 329,950,000 97,217,000 12,264,000
NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT 341,650,000 100,640,000 12,698,000
SERENA 2.0 L CT AT 279,400,000 82,422,000 10,385,000
SERENA 2.0 L HWS AT 322,250,000 94,962,000 11,977,000
SERENA 2.0 L HWS AUTECH 346,376,000 101,999,000 12,874,000
SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY 285,400,000 84,153,000 10,608,000
SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY 328,250,000 96,693,000 12,200,000
LATIO 1.8 L AT 239,000,000 70,598,000 8,883,000
LATIO 1.8 L Special Edition AT 249,000,000 73,525,000 9,255,000
LIVINA 1.5 L XR MT 171,700,000 50,902,000 6,382,000
LIVINA 1.5 L XR AT 178,750,000 52,965,000 6,644,000
LIVINA 1.5 L X-GEAR M/T 185,650,000 54,984,000 6,900,000
LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T 192,600,000 57,019,000 7,159,000
GRAND LIVINA 1.5 L SV MT 164,500,000 48,769,000 6,114,000
GRAND LIVINA 1.5 L XV MT 179,500,000 53,185,000 6,672,000
GRAND LIVINA 1.5 L XV AT 187,500,000 55,526,000 6,969,000
GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT 199,000,000 58,892,000 7,397,000
GRAND LIVINA 1.8 L XV MT 209,900,000 62,082,000 7,802,000
GRAND LIVINA 1.8 L XV AT 217,200,000 64,218,000 8,073,000
GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT 235,400,000 69,545,000 8,750,000
GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT 243,400,000 71,886,000 9,047,000
NEW TEANA 2.5 L AT 476,950,000 140,238,000 17,727,000
FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) 266,100,000 78,530,000 9,891,000
FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT 331,625,000 97,707,000 12,326,000
FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT 343,625,000 101,219,000 12,772,000

[ Kembali ke Index Paket Promosi ]