5/20/2010 3:59:55 PM
PAKET TOYOTA REGULAR ANGSURAN 2 TAHUN

Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PAKET TOYOTA - MITSUI LEASING
DOWN PAYMENT = 20%
Type Harga OTR 2 Tahun (23x) 5.75%
TOTAL DP Angsuran
ALL NEW VIOS 1500 E M/T 206,400,000 61,158,000 7,672,000
ALL NEW VIOS 1500 G M/T 219,400,000 64,962,000 8,155,000
ALL NEW VIOS 1500 G A/T 232,200,000 68,709,000 8,631,000
YARIS 1.5 J M/T B 180,350,000 53,534,000 6,704,000
YARIS 1.5 J A/T B 190,550,000 56,519,000 7,083,000
YARIS 1.5 J M/T 181,350,000 53,826,000 6,741,000
YARIS 1.5 J A/T 191,550,000 56,812,000 7,120,000
YARIS 1.5 E M/T 187,950,000 55,758,000 6,986,000
YARIS 1.5 E A/T 198,150,000 58,743,000 7,365,000
YARIS S M/T 198,150,000 58,743,000 7,365,000
YARIS S LIMITED A/T 214,450,000 63,513,000 7,971,000
COROLLA ALTIS 1.8 J M/T 323,500,000 95,429,000 12,024,000
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T 346,700,000 102,218,000 12,886,000
COROLLA ALTIS 2.0 V A/T 375,500,000 110,648,000 13,957,000
CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW 462,400,000 136,080,000 17,186,000
CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW 489,900,000 144,128,000 18,208,000
CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW 647,000,000 190,106,000 24,047,000
AVANZA E M/T 133,600,000 41,087,000 4,966,000
AVANZA E M/T DRESS UP 138,600,000 42,597,000 5,152,000
AVANZA G M/T B 145,550,000 44,695,000 5,410,000
AVANZA G M/T 148,050,000 45,450,000 5,503,000
AVANZA G A/T 158,050,000 47,007,000 5,875,000
AVANZA S 1.5 MT 161,000,000 47,870,000 5,984,000
AVANZA S 1.5 AT 171,000,000 50,797,000 6,356,000
INNOVA J M/T BISNIS 178,500,000 52,992,000 6,635,000
INNOVA J M/T 181,400,000 53,841,000 6,743,000
INNOVA E M/T BENSIN 210,000,000 62,210,000 7,805,000
INNOVA G M/T BENSIN 228,300,000 67,567,000 8,486,000
INNOVA G A/T BENSIN 241,800,000 71,517,000 8,987,000
INNOVA G M/T LUXURY BENSIN 230,600,000 68,240,000 8,571,000
INNOVA G A/T LUXURY BENSIN 244,100,000 72,191,000 9,073,000
INNOVA V M/T BENSIN 260,600,000 77,020,000 9,686,000
INNOVA V A/T BENSIN 274,100,000 80,971,000 10,188,000
INNOVA V M/T LUXURY BENSIN 265,500,000 78,454,000 9,868,000
INNOVA V A/T LUXURY BENSIN 279,000,000 82,405,000 10,370,000
INNOVA E M/T DIESEL 225,000,000 66,601,000 8,363,000
INNOVA G M/T DIESEL 243,300,000 71,957,000 9,043,000
INNOVA G A/T DIESEL 256,800,000 75,908,000 9,545,000
INNOVA V M/T DIESEL 275,600,000 81,410,000 10,244,000
INNOVA V A/T DIESEL 289,100,000 85,361,000 10,745,000
RUSH 1500 G VVTI M/T 188,200,000 55,831,000 6,995,000
RUSH 1500 S VVTI M/T 197,300,000 58,494,000 7,333,000
RUSH 1500 S VVTI A/T 211,300,000 62,592,000 7,854,000
FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN 421,300,000 124,052,000 15,659,000
FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN 470,300,000 138,392,000 17,480,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL 363,700,000 107,194,000 13,518,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD 387,600,000 114,188,000 14,406,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL 373,700,000 110,121,000 13,890,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD 397,600,000 117,115,000 14,778,000
ALPHARD 3.5 V A/T 1,112,000,000 326,196,000 41,330,000
ALPHARD 2.4 X A/T 806,000,000 236,640,000 29,957,000
ALPHARD 2.4 G A/T 906,000,000 265,906,000 33,673,000
LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC 1,968,000,000 576,718,000 73,144,000
LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC 2,188,000,000 641,105,000 81,321,000

[ Kembali ke Index Paket Promosi ]