PAKET TOYOTA REGULAR ANGSURAN 3 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET TOYOTA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 3 Tahun (35x) 6.5% | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| ALL NEW VIOS 1500 E M/T | 206,400,000 | 63,662,000 | 5,482,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G M/T | 219,400,000 | 67,621,000 | 5,827,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G A/T | 232,200,000 | 71,519,000 | 6,167,000 |
| YARIS 1.5 J M/T B | 180,350,000 | 55,728,000 | 4,790,000 |
| YARIS 1.5 J A/T B | 190,550,000 | 58,834,000 | 5,061,000 |
| YARIS 1.5 J M/T | 181,350,000 | 56,032,000 | 4,816,000 |
| YARIS 1.5 J A/T | 191,550,000 | 59,138,000 | 5,087,000 |
| YARIS 1.5 E M/T | 187,950,000 | 58,043,000 | 4,992,000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 198,150,000 | 61,148,000 | 5,262,000 |
| YARIS S M/T | 198,150,000 | 61,148,000 | 5,262,000 |
| YARIS S LIMITED A/T | 214,450,000 | 66,113,000 | 5,695,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 J M/T | 323,500,000 | 99,324,000 | 8,591,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 346,700,000 | 106,390,000 | 9,207,000 |
| COROLLA ALTIS 2.0 V A/T | 375,500,000 | 115,161,000 | 9,972,000 |
| CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW | 462,400,000 | 141,628,000 | 12,280,000 |
| CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW | 489,900,000 | 150,003,000 | 13,010,000 |
| CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW | 647,000,000 | 197,848,000 | 17,182,000 |
| AVANZA E M/T | 133,600,000 | 43,226,000 | 3,548,000 |
| AVANZA E M/T DRESS UP | 138,600,000 | 44,814,000 | 3,681,000 |
| AVANZA G M/T B | 145,550,000 | 47,022,000 | 3,866,000 |
| AVANZA G M/T | 148,050,000 | 47,815,000 | 3,932,000 |
| AVANZA G A/T | 158,050,000 | 48,936,000 | 4,198,000 |
| AVANZA S 1.5 MT | 161,000,000 | 49,834,000 | 4,276,000 |
| AVANZA S 1.5 AT | 171,000,000 | 52,879,000 | 4,541,000 |
| INNOVA J M/T BISNIS | 178,500,000 | 55,164,000 | 4,741,000 |
| INNOVA J M/T | 181,400,000 | 56,048,000 | 4,818,000 |
| INNOVA E M/T BENSIN | 210,000,000 | 64,757,000 | 5,577,000 |
| INNOVA G M/T BENSIN | 228,300,000 | 70,331,000 | 6,063,000 |
| INNOVA G A/T BENSIN | 241,800,000 | 74,443,000 | 6,422,000 |
| INNOVA G M/T LUXURY BENSIN | 230,600,000 | 71,031,000 | 6,124,000 |
| INNOVA G A/T LUXURY BENSIN | 244,100,000 | 75,143,000 | 6,483,000 |
| INNOVA V M/T BENSIN | 260,600,000 | 80,168,000 | 6,921,000 |
| INNOVA V A/T BENSIN | 274,100,000 | 84,279,000 | 7,279,000 |
| INNOVA V M/T LUXURY BENSIN | 265,500,000 | 81,660,000 | 7,051,000 |
| INNOVA V A/T LUXURY BENSIN | 279,000,000 | 85,771,000 | 7,409,000 |
| INNOVA E M/T DIESEL | 225,000,000 | 69,325,000 | 5,975,000 |
| INNOVA G M/T DIESEL | 243,300,000 | 74,899,000 | 6,461,000 |
| INNOVA G A/T DIESEL | 256,800,000 | 79,011,000 | 6,820,000 |
| INNOVA V M/T DIESEL | 275,600,000 | 84,736,000 | 7,319,000 |
| INNOVA V A/T DIESEL | 289,100,000 | 88,848,000 | 7,678,000 |
| RUSH 1500 G VVTI M/T | 188,200,000 | 58,118,000 | 4,998,000 |
| RUSH 1500 S VVTI M/T | 197,300,000 | 60,890,000 | 5,240,000 |
| RUSH 1500 S VVTI A/T | 211,300,000 | 65,154,000 | 5,612,000 |
| FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN | 421,300,000 | 129,110,000 | 11,188,000 |
| FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN | 470,300,000 | 144,034,000 | 12,490,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL | 363,700,000 | 111,568,000 | 9,659,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD | 387,600,000 | 118,846,000 | 10,293,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL | 373,700,000 | 114,613,000 | 9,924,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD | 397,600,000 | 121,892,000 | 10,559,000 |
| ALPHARD 3.5 V A/T | 1,112,000,000 | 339,466,000 | 29,530,000 |
| ALPHARD 2.4 X A/T | 806,000,000 | 246,272,000 | 21,404,000 |
| ALPHARD 2.4 G A/T | 906,000,000 | 276,728,000 | 24,060,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC | 1,968,000,000 | 600,166,000 | 52,262,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC | 2,188,000,000 | 667,168,000 | 58,104,000 |














