PAKET TOYOTA REGULAR ANGSURAN 1 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET TOYOTA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun (11x) 5.0% | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| ALL NEW VIOS 1500 E M/T | 206,400,000 | 62,620,000 | 14,448,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G M/T | 219,400,000 | 66,520,000 | 15,358,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G A/T | 232,200,000 | 70,360,000 | 16,254,000 |
| YARIS 1.5 J M/T B | 180,350,000 | 54,806,000 | 12,625,000 |
| YARIS 1.5 J A/T B | 190,550,000 | 57,866,000 | 13,339,000 |
| YARIS 1.5 J M/T | 181,350,000 | 55,106,000 | 12,695,000 |
| YARIS 1.5 J A/T | 191,550,000 | 58,166,000 | 13,409,000 |
| YARIS 1.5 E M/T | 187,950,000 | 57,086,000 | 13,157,000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 198,150,000 | 60,146,000 | 13,871,000 |
| YARIS S M/T | 198,150,000 | 60,146,000 | 13,871,000 |
| YARIS S LIMITED A/T | 214,450,000 | 65,036,000 | 15,012,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 J M/T | 323,500,000 | 97,750,000 | 22,645,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 346,700,000 | 104,710,000 | 24,269,000 |
| COROLLA ALTIS 2.0 V A/T | 375,500,000 | 113,350,000 | 26,285,000 |
| CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW | 462,400,000 | 139,420,000 | 32,368,000 |
| CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW | 489,900,000 | 147,670,000 | 34,293,000 |
| CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW | 647,000,000 | 194,800,000 | 45,290,000 |
| AVANZA E M/T | 133,600,000 | 41,448,000 | 9,352,000 |
| AVANZA E M/T DRESS UP | 138,600,000 | 42,973,000 | 9,702,000 |
| AVANZA G M/T B | 145,550,000 | 45,094,000 | 10,189,000 |
| AVANZA G M/T | 148,050,000 | 45,856,000 | 10,364,000 |
| AVANZA G A/T | 158,050,000 | 48,116,000 | 11,064,000 |
| AVANZA S 1.5 MT | 161,000,000 | 49,000,000 | 11,270,000 |
| AVANZA S 1.5 AT | 171,000,000 | 52,000,000 | 11,970,000 |
| INNOVA J M/T BISNIS | 178,500,000 | 54,250,000 | 12,495,000 |
| INNOVA J M/T | 181,400,000 | 55,120,000 | 12,698,000 |
| INNOVA E M/T BENSIN | 210,000,000 | 63,700,000 | 14,700,000 |
| INNOVA G M/T BENSIN | 228,300,000 | 69,190,000 | 15,981,000 |
| INNOVA G A/T BENSIN | 241,800,000 | 73,240,000 | 16,926,000 |
| INNOVA G M/T LUXURY BENSIN | 230,600,000 | 69,880,000 | 16,142,000 |
| INNOVA G A/T LUXURY BENSIN | 244,100,000 | 73,930,000 | 17,087,000 |
| INNOVA V M/T BENSIN | 260,600,000 | 78,880,000 | 18,242,000 |
| INNOVA V A/T BENSIN | 274,100,000 | 82,930,000 | 19,187,000 |
| INNOVA V M/T LUXURY BENSIN | 265,500,000 | 80,350,000 | 18,585,000 |
| INNOVA V A/T LUXURY BENSIN | 279,000,000 | 84,400,000 | 19,530,000 |
| INNOVA E M/T DIESEL | 225,000,000 | 68,200,000 | 15,750,000 |
| INNOVA G M/T DIESEL | 243,300,000 | 73,690,000 | 17,031,000 |
| INNOVA G A/T DIESEL | 256,800,000 | 77,740,000 | 17,976,000 |
| INNOVA V M/T DIESEL | 275,600,000 | 83,380,000 | 19,292,000 |
| INNOVA V A/T DIESEL | 289,100,000 | 87,430,000 | 20,237,000 |
| RUSH 1500 G VVTI M/T | 188,200,000 | 57,160,000 | 13,174,000 |
| RUSH 1500 S VVTI M/T | 197,300,000 | 59,890,000 | 13,811,000 |
| RUSH 1500 S VVTI A/T | 211,300,000 | 64,090,000 | 14,791,000 |
| FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN | 421,300,000 | 127,090,000 | 29,491,000 |
| FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN | 470,300,000 | 141,790,000 | 32,921,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL | 363,700,000 | 109,810,000 | 25,459,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD | 387,600,000 | 116,980,000 | 27,132,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL | 373,700,000 | 112,810,000 | 26,159,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD | 397,600,000 | 119,980,000 | 27,832,000 |
| ALPHARD 3.5 V A/T | 1,112,000,000 | 334,300,000 | 77,840,000 |
| ALPHARD 2.4 X A/T | 806,000,000 | 242,500,000 | 56,420,000 |
| ALPHARD 2.4 G A/T | 906,000,000 | 272,500,000 | 63,420,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC | 1,968,000,000 | 591,100,000 | 137,760,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC | 2,188,000,000 | 657,100,000 | 153,160,000 |














