PAKET NISSAN REGULAR ANGSURAN 1 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET NISSAN - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun (11x) 5.00 % | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW X - TRAIL 2.0 L MT | 284,150,000 | 85,896,000 | 19,891,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT | 298,100,000 | 90,080,000 | 20,867,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT | 300,650,000 | 90,846,000 | 21,046,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT | 314,600,000 | 95,030,000 | 22,022,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT | 314,950,000 | 95,136,000 | 22,047,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT | 329,950,000 | 99,636,000 | 23,097,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT | 341,650,000 | 103,146,000 | 23,916,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT | 279,400,000 | 84,470,000 | 19,558,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT | 322,250,000 | 97,326,000 | 22,558,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AUTECH | 346,376,000 | 104,540,000 | 24,247,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY | 285,400,000 | 86,245,000 | 19,978,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY | 328,250,000 | 99,101,000 | 22,978,000 |
| LATIO 1.8 L AT | 239,000,000 | 72,350,000 | 16,730,000 |
| LATIO 1.8 L Special Edition AT | 249,000,000 | 75,350,000 | 17,430,000 |
| LIVINA 1.5 L XR MT | 171,700,000 | 52,160,000 | 12,019,000 |
| LIVINA 1.5 L XR AT | 178,750,000 | 54,276,000 | 12,513,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR M/T | 185,650,000 | 56,346,000 | 12,996,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T | 192,600,000 | 58,430,000 | 13,482,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L SV MT | 164,500,000 | 49,975,000 | 11,515,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV MT | 179,500,000 | 54,500,000 | 12,565,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV AT | 187,500,000 | 56,900,000 | 13,125,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT | 199,000,000 | 60,350,000 | 13,930,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV MT | 209,900,000 | 63,620,000 | 14,693,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV AT | 217,200,000 | 65,810,000 | 15,204,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT | 235,400,000 | 71,270,000 | 16,478,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT | 243,400,000 | 73,670,000 | 17,038,000 |
| NEW TEANA 2.5 L AT | 476,950,000 | 143,736,000 | 33,387,000 |
| FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) | 266,100,000 | 80,480,000 | 18,627,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT | 331,625,000 | 100,138,000 | 23,214,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT | 343,625,000 | 103,738,000 | 24,054,000 |














