PAKET STEP RENTAL TOYOTA 1 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan dibawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET STEP RENTAL TOYOTA - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun | 3.75% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 3X Angsuran | 9X Angsuran | ||
| ALL NEW VIOS 1500 E M/T | 206,400,000 | 55,323,000 | 18,441,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G M/T | 219,400,000 | 58,797,000 | 19,599,000 |
| ALL NEW VIOS 1500 G A/T | 232,200,000 | 62,217,000 | 20,739,000 |
| YARIS 1.5 J M/T B | 180,350,000 | 48,366,000 | 16,122,000 |
| YARIS 1.5 J A/T B | 190,550,000 | 51,090,000 | 17,030,000 |
| YARIS 1.5 J M/T | 181,350,000 | 48,633,000 | 16,211,000 |
| YARIS 1.5 J A/T | 191,550,000 | 51,357,000 | 17,119,000 |
| YARIS 1.5 E M/T | 187,950,000 | 50,394,000 | 16,798,000 |
| YARIS 1.5 E A/T | 198,150,000 | 53,121,000 | 17,707,000 |
| YARIS S M/T | 198,150,000 | 53,121,000 | 17,707,000 |
| YARIS S LIMITED A/T | 214,450,000 | 57,474,000 | 19,158,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 J M/T | 323,500,000 | 86,607,000 | 28,869,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 346,700,000 | 92,805,000 | 30,935,000 |
| COROLLA ALTIS 2.0 V A/T | 375,500,000 | 100,500,000 | 33,500,000 |
| CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW | 462,400,000 | 123,717,000 | 41,239,000 |
| CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW | 489,900,000 | 131,064,000 | 43,688,000 |
| CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW | 647,000,000 | 173,034,000 | 57,678,000 |
| AVANZA E M/T | 133,600,000 | 35,874,000 | 11,958,000 |
| AVANZA E M/T DRESS UP | 138,600,000 | 37,212,000 | 12,404,000 |
| AVANZA G M/T B | 145,550,000 | 39,069,000 | 13,023,000 |
| AVANZA G M/T | 148,050,000 | 39,735,000 | 13,245,000 |
| AVANZA G A/T | 158,050,000 | 42,408,000 | 14,136,000 |
| AVANZA S 1.5 MT | 161,000,000 | 43,194,000 | 14,398,000 |
| AVANZA S 1.5 AT | 171,000,000 | 45,867,000 | 15,289,000 |
| INNOVA J M/T BISNIS | 178,500,000 | 47,871,000 | 15,957,000 |
| INNOVA J M/T | 181,400,000 | 48,645,000 | 16,215,000 |
| INNOVA E M/T BENSIN | 210,000,000 | 56,286,000 | 18,762,000 |
| INNOVA G M/T BENSIN | 228,300,000 | 61,176,000 | 20,392,000 |
| INNOVA G A/T BENSIN | 241,800,000 | 64,782,000 | 21,594,000 |
| INNOVA G M/T LUXURY BENSIN | 230,600,000 | 61,788,000 | 20,596,000 |
| INNOVA G A/T LUXURY BENSIN | 244,100,000 | 65,397,000 | 21,799,000 |
| INNOVA V M/T BENSIN | 260,600,000 | 69,804,000 | 23,268,000 |
| INNOVA V A/T BENSIN | 274,100,000 | 73,410,000 | 24,470,000 |
| INNOVA V M/T LUXURY BENSIN | 265,500,000 | 71,112,000 | 23,704,000 |
| INNOVA V A/T LUXURY BENSIN | 279,000,000 | 74,721,000 | 24,907,000 |
| INNOVA E M/T DIESEL | 225,000,000 | 60,294,000 | 20,098,000 |
| INNOVA G M/T DIESEL | 243,300,000 | 65,181,000 | 21,727,000 |
| INNOVA G A/T DIESEL | 256,800,000 | 68,790,000 | 22,930,000 |
| INNOVA V M/T DIESEL | 275,600,000 | 73,812,000 | 24,604,000 |
| INNOVA V A/T DIESEL | 289,100,000 | 77,418,000 | 25,806,000 |
| RUSH 1500 G VVTI M/T | 188,200,000 | 50,463,000 | 16,821,000 |
| RUSH 1500 G VVTI A/T | 198,200,000 | 53,133,000 | 17,711,000 |
| RUSH 1500 S VVTI M/T | 197,300,000 | 52,893,000 | 17,631,000 |
| RUSH 1500 S VVTI A/T | 211,300,000 | 56,634,000 | 18,878,000 |
| FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN | 421,300,000 | 112,737,000 | 37,579,000 |
| FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN | 470,300,000 | 125,826,000 | 41,942,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL | 363,700,000 | 97,347,000 | 32,449,000 |
| FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD | 387,600,000 | 103,734,000 | 34,578,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL | 373,700,000 | 100,020,000 | 33,340,000 |
| FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD | 397,600,000 | 106,404,000 | 35,468,000 |
| ALPHARD 3.5 V A/T | 1,112,000,000 | 297,261,000 | 99,087,000 |
| ALPHARD 2.4 X A/T | 806,000,000 | 215,511,000 | 71,837,000 |
| ALPHARD 2.4 G A/T | 906,000,000 | 242,226,000 | 80,742,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC | 1,968,000,000 | 525,948,000 | 175,316,000 |
| LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC | 2,188,000,000 | 584,721,000 | 194,907,000 |














