5/20/2010 4:25:45 PM
PAKET STEP RENTAL TOYOTA 2 TAHUN - MITSUI LEASING

- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan dibawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PAKET STEP RENTAL TOYOTA - MITSUI LEASING
Type Harga OTR 2 Tahun 4.35%
TOTAL DP Sisa Angsuran
5X Angsuran 19X Angsuran
ALL NEW VIOS 1500 E M/T 206,400,000 49,510,000 9,902,000
ALL NEW VIOS 1500 G M/T 219,400,000 52,615,000 10,523,000
ALL NEW VIOS 1500 G A/T 232,200,000 55,675,000 11,135,000
YARIS 1.5 J M/T B 180,350,000 43,280,000 8,656,000
YARIS 1.5 J A/T B 190,550,000 45,720,000 9,144,000
YARIS 1.5 J M/T 181,350,000 43,520,000 8,704,000
YARIS 1.5 J A/T 191,550,000 45,960,000 9,192,000
YARIS 1.5 E M/T 187,950,000 45,100,000 9,020,000
YARIS 1.5 E A/T 198,150,000 47,535,000 9,507,000
YARIS S M/T 198,150,000 47,535,000 9,507,000
YARIS S LIMITED A/T 214,450,000 51,430,000 10,286,000
COROLLA ALTIS 1.8 J M/T 323,500,000 77,500,000 15,500,000
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T 346,700,000 83,045,000 16,609,000
COROLLA ALTIS 2.0 V A/T 375,500,000 89,925,000 17,985,000
CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW 462,400,000 110,700,000 22,140,000
CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW 489,900,000 117,270,000 23,454,000
CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW 647,000,000 154,825,000 30,965,000
AVANZA E M/T 133,600,000 32,105,000 6,421,000
AVANZA E M/T DRESS UP 138,600,000 33,300,000 6,660,000
AVANZA G M/T B 145,550,000 34,965,000 6,993,000
AVANZA G M/T 148,050,000 35,560,000 7,112,000
AVANZA G A/T 158,050,000 37,950,000 7,590,000
AVANZA S 1.5 MT 161,000,000 38,655,000 7,731,000
AVANZA S 1.5 AT 171,000,000 41,045,000 8,209,000
INNOVA J M/T BISNIS 178,500,000 42,840,000 8,568,000
INNOVA J M/T 181,400,000 43,530,000 8,706,000
INNOVA E M/T BENSIN 210,000,000 50,370,000 10,074,000
INNOVA G M/T BENSIN 228,300,000 54,740,000 10,948,000
INNOVA G A/T BENSIN 241,800,000 57,970,000 11,594,000
INNOVA G M/T LUXURY BENSIN 230,600,000 55,290,000 11,058,000
INNOVA G A/T LUXURY BENSIN 244,100,000 58,520,000 11,704,000
INNOVA V M/T BENSIN 260,600,000 62,465,000 12,493,000
INNOVA V A/T BENSIN 274,100,000 65,690,000 13,138,000
INNOVA V M/T LUXURY BENSIN 265,500,000 63,635,000 12,727,000
INNOVA V A/T LUXURY BENSIN 279,000,000 66,860,000 13,372,000
INNOVA E M/T DIESEL 225,000,000 53,955,000 10,791,000
INNOVA G M/T DIESEL 243,300,000 58,330,000 11,666,000
INNOVA G A/T DIESEL 256,800,000 61,555,000 12,311,000
INNOVA V M/T DIESEL 275,600,000 66,050,000 13,210,000
INNOVA V A/T DIESEL 289,100,000 69,275,000 13,855,000
RUSH 1500 G VVTI M/T 188,200,000 45,155,000 9,031,000
RUSH 1500 G VVTI A/T 198,200,000 47,550,000 9,510,000
RUSH 1500 S VVTI M/T 197,300,000 47,335,000 9,467,000
RUSH 1500 S VVTI A/T 211,300,000 50,680,000 10,136,000
FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN 421,300,000 100,875,000 20,175,000
FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN 470,300,000 112,585,000 22,517,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL 363,700,000 87,105,000 17,421,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD 387,600,000 92,820,000 18,564,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL 373,700,000 89,495,000 17,899,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD 397,600,000 95,210,000 19,042,000
ALPHARD 3.5 V A/T 1,112,000,000 265,970,000 53,194,000
ALPHARD 2.4 X A/T 806,000,000 192,830,000 38,566,000
ALPHARD 2.4 G A/T 906,000,000 216,730,000 43,346,000
LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC 1,968,000,000 470,575,000 94,115,000
LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC 2,188,000,000 523,165,000 104,633,000

[ Kembali ke Index Paket Promosi ]