5/20/2010 4:25:33 PM
PAKET STEP RENTAL TOYOTA 3 TAHUN - MITSUI LEASING

- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan dibawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PAKET STEP RENTAL TOYOTA - MITSUI LEASING
Type Harga OTR 3 Tahun 4.75%
TOTAL DP Sisa Angsuran
7X Angsuran 29X Angsuran
ALL NEW VIOS 1500 E M/T 206,400,000 49,609,000 7,087,000
ALL NEW VIOS 1500 G M/T 219,400,000 52,724,000 7,532,000
ALL NEW VIOS 1500 G A/T 232,200,000 55,790,000 7,970,000
YARIS 1.5 J M/T B 180,350,000 43,372,000 6,196,000
YARIS 1.5 J A/T B 190,550,000 45,815,000 6,545,000
YARIS 1.5 J M/T 181,350,000 43,610,000 6,230,000
YARIS 1.5 J A/T 191,550,000 46,053,000 6,579,000
YARIS 1.5 E M/T 187,950,000 45,192,000 6,456,000
YARIS 1.5 E A/T 198,150,000 47,635,000 6,805,000
YARIS S M/T 198,150,000 47,635,000 6,805,000
YARIS S LIMITED A/T 214,450,000 51,541,000 7,363,000
COROLLA ALTIS 1.8 J M/T 323,500,000 77,651,000 11,093,000
COROLLA ALTIS 1.8 G A/T 346,700,000 83,209,000 11,887,000
COROLLA ALTIS 2.0 V A/T 375,500,000 90,104,000 12,872,000
CAMRY 2.4 G A/T LUX NEW 462,400,000 110,915,000 15,845,000
CAMRY 2.4 V A/T LUX NEW 489,900,000 117,502,000 16,786,000
CAMRY 3.5 Q A/T LUX NEW 647,000,000 155,127,000 22,161,000
AVANZA E M/T 133,600,000 32,179,000 4,597,000
AVANZA E M/T DRESS UP 138,600,000 33,376,000 4,768,000
AVANZA G M/T B 145,550,000 35,035,000 5,005,000
AVANZA G M/T 148,050,000 35,637,000 5,091,000
AVANZA G A/T 158,050,000 38,031,000 5,433,000
AVANZA S 1.5 MT 161,000,000 38,738,000 5,534,000
AVANZA S 1.5 AT 171,000,000 41,132,000 5,876,000
INNOVA J M/T BISNIS 178,500,000 42,931,000 6,133,000
INNOVA J M/T 181,400,000 43,624,000 6,232,000
INNOVA E M/T BENSIN 210,000,000 50,470,000 7,210,000
INNOVA G M/T BENSIN 228,300,000 54,852,000 7,836,000
INNOVA G A/T BENSIN 241,800,000 58,086,000 8,298,000
INNOVA G M/T LUXURY BENSIN 230,600,000 55,405,000 7,915,000
INNOVA G A/T LUXURY BENSIN 244,100,000 58,639,000 8,377,000
INNOVA V M/T BENSIN 260,600,000 62,587,000 8,941,000
INNOVA V A/T BENSIN 274,100,000 65,821,000 9,403,000
INNOVA V M/T LUXURY BENSIN 265,500,000 63,763,000 9,109,000
INNOVA V A/T LUXURY BENSIN 279,000,000 66,997,000 9,571,000
INNOVA E M/T DIESEL 225,000,000 54,061,000 7,723,000
INNOVA G M/T DIESEL 243,300,000 58,450,000 8,350,000
INNOVA G A/T DIESEL 256,800,000 61,677,000 8,811,000
INNOVA V M/T DIESEL 275,600,000 66,185,000 9,455,000
INNOVA V A/T DIESEL 289,100,000 69,412,000 9,916,000
RUSH 1500 G VVTI M/T 188,200,000 45,248,000 6,464,000
RUSH 1500 G VVTI A/T 198,200,000 47,649,000 6,807,000
RUSH 1500 S VVTI M/T 197,300,000 47,432,000 6,776,000
RUSH 1500 S VVTI A/T 211,300,000 50,785,000 7,255,000
FORTUNER 4x2 G LUX A/T BENSIN 421,300,000 101,073,000 14,439,000
FORTUNER 4X4 V A/T BENSIN 470,300,000 112,812,000 16,116,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL 363,700,000 87,283,000 12,469,000
FORTUNER 4X2 G M/T DIESEL TRD 387,600,000 93,002,000 13,286,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL 373,700,000 89,677,000 12,811,000
FORTUNER 4X2 G A/T DIESEL TRD 397,600,000 95,396,000 13,628,000
ALPHARD 3.5 V A/T 1,112,000,000 266,483,000 38,069,000
ALPHARD 2.4 X A/T 806,000,000 193,200,000 27,600,000
ALPHARD 2.4 G A/T 906,000,000 217,154,000 31,022,000
LAND CRUISER 200 AT DSL STD SPEC 1,968,000,000 471,478,000 67,354,000
LAND CRUISER 200 AT DSL FULL SPEC 2,188,000,000 524,167,000 74,881,000

[ Kembali ke Index Paket Promosi ]