PAKET STEP RENTAL HONDA 1 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET STEP RENTAL HONDA - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun | 3.75% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 3X Angsuran | 9X Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC S M/T | 197,000,000 | 52,800,000 | 17,600,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC S A/T | 207,000,000 | 55,470,000 | 18,490,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS M/T | 212,500,000 | 56,940,000 | 18,980,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS A/T | 222,500,000 | 59,613,000 | 19,871,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 69,498,000 | 23,166,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 73,503,000 | 24,501,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 71,901,000 | 23,967,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 75,909,000 | 25,303,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 90,201,000 | 30,067,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 93,675,000 | 31,225,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 107,568,000 | 35,856,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 92,607,000 | 30,869,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 95,544,000 | 31,848,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 103,293,000 | 34,431,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 113,979,000 | 37,993,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 117,987,000 | 39,329,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 128,139,000 | 42,713,000 |
| NEW ACCORD V 6 AT | 705,000,000 | 188,514,000 | 62,838,000 |
| FREED | 238,000,000 | 63,753,000 | 21,251,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 | 69,231,000 | 23,077,000 |














