PAKET STEP RENTAL HONDA 2 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET STEP RENTAL HONDA - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 2 Tahun | 4.35% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 5X Angsuran | 19X Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC S M/T | 197,000,000 | 47,240,000 | 9,448,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC S A/T | 207,000,000 | 49,630,000 | 9,926,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS M/T | 212,500,000 | 50,945,000 | 10,189,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS A/T | 222,500,000 | 53,335,000 | 10,667,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 62,175,000 | 12,435,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 65,765,000 | 13,153,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 64,330,000 | 12,866,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 67,915,000 | 13,583,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 80,700,000 | 16,140,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 83,810,000 | 16,762,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 96,240,000 | 19,248,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 82,855,000 | 16,571,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 85,480,000 | 17,096,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 92,415,000 | 18,483,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 101,975,000 | 20,395,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 105,560,000 | 21,112,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 114,645,000 | 22,929,000 |
| NEW ACCORD V 6 AT | 705,000,000 | 168,665,000 | 33,733,000 |
| FREED | 238,000,000 | 57,040,000 | 11,408,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 | 61,940,000 | 12,388,000 |














