PAKET STEP RENTAL HONDA 3 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET STEP RENTAL HONDA - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 3 Tahun | 4.75% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 7X Angsuran | 29X Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC S M/T | 197,000,000 | 47,327,000 | 6,761,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC S A/T | 207,000,000 | 49,721,000 | 7,103,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS M/T | 212,500,000 | 51,037,000 | 7,291,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC RS A/T | 222,500,000 | 53,431,000 | 7,633,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 62,293,000 | 8,899,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 65,884,000 | 9,412,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 64,449,000 | 9,207,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 68,040,000 | 9,720,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 80,850,000 | 11,550,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 83,965,000 | 11,995,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 96,418,000 | 13,774,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 83,006,000 | 11,858,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 85,645,000 | 12,235,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 92,589,000 | 13,227,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 102,165,000 | 14,595,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 105,756,000 | 15,108,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 114,856,000 | 16,408,000 |
| NEW ACCORD V 6 AT | 705,000,000 | 168,980,000 | 24,140,000 |
| FREED | 238,000,000 | 57,141,000 | 8,163,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 | 62,055,000 | 8,865,000 |














