5/20/2010 4:16:12 PM
PAKET STEP RENTAL NISSAN 3 TAHUN - MITSUI LEASING

- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

PAKET NISSAN - MITSUI LEASING
Type Harga OTR 3 Tahun 4.75%
TOTAL DP Sisa Angsuran
7X Angsuran 29X Angsuran
NEW X - TRAIL 2.0 L MT 284,150,000 68,194,000 9,742,000
NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT 298,100,000 71,540,000 10,220,000
NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT 300,650,000 72,149,000 10,307,000
NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT 314,600,000 75,488,000 10,784,000
NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT 314,950,000 75,572,000 10,796,000
NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT 329,950,000 79,163,000 11,309,000
NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT 341,650,000 81,963,000 11,709,000
SERENA 2.0 L CT AT 279,400,000 67,060,000 9,580,000
SERENA 2.0 L HWS AT 322,250,000 77,322,000 11,046,000
SERENA 2.0 L HWS AUTECH 346,376,000 83,097,000 11,871,000
SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY 285,400,000 68,495,000 9,785,000
SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY 328,250,000 78,757,000 11,251,000
LATIO 1.8 A/T 239,000,000 57,386,000 8,198,000
LATIO 1.8 Special Edition A/T 249,000,000 59,780,000 8,540,000
LIVINA 1.5 XR M/T 171,700,000 41,265,000 5,895,000
LIVINA 1.5 XR A/T 178,750,000 42,952,000 6,136,000
LIVINA 1.5 X-GEAR M/T 185,650,000 44,604,000 6,372,000
LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T 192,600,000 46,270,000 6,610,000
GRAND LIVINA 1.5 L SV MT 164,500,000 39,543,000 5,649,000
GRAND LIVINA 1.5 L XV MT 179,500,000 43,134,000 6,162,000
GRAND LIVINA 1.5 L XV AT 187,500,000 45,052,000 6,436,000
GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT 199,000,000 47,803,000 6,829,000
GRAND LIVINA 1.8 L XV MT 209,900,000 50,414,000 7,202,000
GRAND LIVINA 1.8 L XV AT 217,200,000 52,164,000 7,452,000
GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT 235,400,000 56,525,000 8,075,000
GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT 243,400,000 58,436,000 8,348,000
ALL NEW TEANA 2.5 A/T 476,950,000 114,366,000 16,338,000
FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) 266,100,000 63,875,000 9,125,000
FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT 331,625,000 79,569,000 11,367,000
FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT 343,625,000 82,439,000 11,777,000

[ Kembali ke Index Paket Promosi ]