PAKET STEP RENTAL NISSAN 2 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET NISSAN - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 2 Tahun | 4.35% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 5X Angsuran | 19X Angsuran | ||
| NEW X - TRAIL 2.0 L MT | 284,150,000 | 68,070,000 | 13,614,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT | 298,100,000 | 71,405,000 | 14,281,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT | 300,650,000 | 72,015,000 | 14,403,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT | 314,600,000 | 75,350,000 | 15,070,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT | 314,950,000 | 75,430,000 | 15,086,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT | 329,950,000 | 79,015,000 | 15,803,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT | 341,650,000 | 81,815,000 | 16,363,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT | 279,400,000 | 66,935,000 | 13,387,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT | 322,250,000 | 77,175,000 | 15,435,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AUTECH | 346,376,000 | 82,945,000 | 16,589,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY | 285,400,000 | 68,370,000 | 13,674,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY | 328,250,000 | 78,610,000 | 15,722,000 |
| LATIO 1.8 A/T | 239,000,000 | 57,275,000 | 11,455,000 |
| LATIO 1.8 Special Edition A/T | 249,000,000 | 59,665,000 | 11,933,000 |
| LIVINA 1.5 XR M/T | 171,700,000 | 41,190,000 | 8,238,000 |
| LIVINA 1.5 XR A/T | 178,750,000 | 42,875,000 | 8,575,000 |
| LIVINA 1.5 X-GEAR M/T | 185,650,000 | 44,525,000 | 8,905,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T | 192,600,000 | 46,185,000 | 9,237,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L SV MT | 164,500,000 | 39,470,000 | 7,894,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV MT | 179,500,000 | 43,055,000 | 8,611,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV AT | 187,500,000 | 44,965,000 | 8,993,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT | 199,000,000 | 47,715,000 | 9,543,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV MT | 209,900,000 | 50,320,000 | 10,064,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV AT | 217,200,000 | 52,065,000 | 10,413,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT | 235,400,000 | 56,415,000 | 11,283,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT | 243,400,000 | 58,330,000 | 11,666,000 |
| ALL NEW TEANA 2.5 A/T | 476,950,000 | 114,155,000 | 22,831,000 |
| FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) | 266,100,000 | 63,755,000 | 12,751,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT | 331,625,000 | 79,415,000 | 15,883,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT | 343,625,000 | 82,285,000 | 16,457,000 |














