PAKET STEP RENTAL NISSAN 1 TAHUN - MITSUI LEASING
- Paket Tanpa Uang Muka, Total Bayar Pertama 3 angsuran (tenor 1 tahun), 5 angsuran (tenor 2 tahun), 7 Angsuran (tenor 3 tahun)
- Paket sudah termasuk Asuransi Comprehensive, Biaya administrasi, TPL s/d Rp. 5 juta
- Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET NISSAN - MITSUI LEASING | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun | 3.75% |
| TOTAL DP | Sisa Angsuran | ||
| 3X Angsuran | 9X Angsuran | ||
| NEW X - TRAIL 2.0 L MT | 284,150,000 | 76,083,000 | 25,361,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AT | 298,100,000 | 79,809,000 | 26,603,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L AUTECH MT | 300,650,000 | 80,490,000 | 26,830,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L CVT AUTECH AT | 314,600,000 | 84,216,000 | 28,072,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AT | 314,950,000 | 84,312,000 | 28,104,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST CVT AUTECH AT | 329,950,000 | 88,317,000 | 29,439,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L XT CVT AT | 341,650,000 | 91,443,000 | 30,481,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT | 279,400,000 | 74,814,000 | 24,938,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT | 322,250,000 | 86,262,000 | 28,754,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AUTECH | 346,376,000 | 92,706,000 | 30,902,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY | 285,400,000 | 76,416,000 | 25,472,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY | 328,250,000 | 87,864,000 | 29,288,000 |
| LATIO 1.8 A/T | 239,000,000 | 64,020,000 | 21,340,000 |
| LATIO 1.8 Special Edition A/T | 249,000,000 | 66,693,000 | 22,231,000 |
| LIVINA 1.5 XR M/T | 171,700,000 | 46,041,000 | 15,347,000 |
| LIVINA 1.5 XR A/T | 178,750,000 | 47,925,000 | 15,975,000 |
| LIVINA 1.5 X-GEAR M/T | 185,650,000 | 49,767,000 | 16,589,000 |
| LIVINA 1.5 L X-GEAR A/T | 192,600,000 | 51,624,000 | 17,208,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L SV MT | 164,500,000 | 44,118,000 | 14,706,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV MT | 179,500,000 | 48,126,000 | 16,042,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L XV AT | 187,500,000 | 50,262,000 | 16,754,000 |
| GRAND LIVINA 1.5 L Ultimate AT | 199,000,000 | 53,334,000 | 17,778,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV MT | 209,900,000 | 56,247,000 | 18,749,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L XV AT | 217,200,000 | 58,197,000 | 19,399,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate MT | 235,400,000 | 63,060,000 | 21,020,000 |
| GRAND LIVINA 1.8 L Ultimate AT | 243,400,000 | 65,196,000 | 21,732,000 |
| ALL NEW TEANA 2.5 A/T | 476,950,000 | 127,590,000 | 42,530,000 |
| FRONTIER 2.5 L DIESEL MT (NEW DC) | 266,100,000 | 71,259,000 | 23,753,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL MT | 331,625,000 | 88,767,000 | 29,589,000 |
| FRONTIER NAVARA 2.5 L DIESEL AT | 343,625,000 | 91,971,000 | 30,657,000 |














