PAKET NISSAN REGULAR ANGSURAN 4 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
| PAKET NISSAN - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 4 Tahun (47x) 8.25% | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW X - TRAIL 2.0 L MT | 282,100,000 | 91,452,000 | 6,254,000 |
| NEW X - TRAIL 2.0 L AT | 295,900,000 | 95,885,000 | 6,560,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L ST AT | 312,200,000 | 101,119,000 | 6,921,000 |
| NEW X - TRAIL 2.5 L XT AT | 339,600,000 | 109,919,000 | 7,528,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT | 278,000,000 | 90,135,000 | 6,163,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT | 320,000,000 | 103,624,000 | 7,094,000 |
| SERENA 2.0 L CT AT WITH NAVY | 284,000,000 | 92,037,000 | 6,296,000 |
| SERENA 2.0 L HWS AT WITH NAVY | 326,000,000 | 105,526,000 | 7,227,000 |
| LATIO 1.8 L AT | 237,500,000 | 77,128,000 | 5,265,000 |
| LATIO 1.8 L Special Edition AT | 247,500,000 | 80,340,000 | 5,487,000 |
© PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ~ Powered by OutSource |














