PAKET HONDA REGULAR ANGSURAN 4 TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di bawah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
| PAKET HONDA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
Type |
Harga OTR |
4 Tahun (47X) 8.25% |
|
TOTAL DP |
Sisa Angsuran |
||
NEW JAZZ ABS |
|||
| NEW JAZZ I-VTEC MT / S | 196,000,000 | 63,799,000 | 4,345,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / S | 206,000,000 | 67,011,000 | 4,567,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC MT / RS | 211,500,000 | 68,778,000 | 4,689,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / RS | 221,500,000 | 71,989,000 | 4,910,000 |
NEW CITY |
|||
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 258,000,000 | 83,711,000 | 5,719,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 273,000,000 | 88,529,000 | 6,052,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 266,000,000 | 86,281,000 | 5,897,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 281,000,000 | 91,098,000 | 6,229,000 |
© PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ~ Powered by OutSource |














