PAKET HONDA REGULAR ANGSURAN 1TAHUN
Total DP : Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Comprehensive + Biaya Polis Asuransi, Administrasi
Asuransi : TPL s/d Rp. 5 juta
Perhitungan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
| PAKET HONDA - MITSUI LEASING | |||
| DOWN PAYMENT = 20% | |||
| Type | Harga OTR | 1 Tahun (11x) 5 % | |
| TOTAL DP | Angsuran | ||
| NEW JAZZ I-VTEC MT / S | 197,000,000 | 59,750,000 | 13,790,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / S | 207,000,000 | 62,750,000 | 14,490,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC MT / RS | 212,500,000 | 64,400,000 | 14,875,000 |
| NEW JAZZ I-VTEC AT / RS | 222,500,000 | 67,400,000 | 15,575,000 |
| NEW CITY I-VTEC S M/T | 259,500,000 | 78,500,000 | 18,165,000 |
| NEW CITY I-VTEC S A/T | 274,500,000 | 83,000,000 | 19,215,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS M/T | 268,500,000 | 81,200,000 | 18,795,000 |
| NEW CITY I-VTEC RS A/T | 283,500,000 | 85,700,000 | 19,845,000 |
| CIVIC 1.8 VTi MT | 337,000,000 | 101,750,000 | 23,590,000 |
| CIVIC 1.8 VTi AT | 350,000,000 | 105,650,000 | 24,500,000 |
| CIVIC 2.0 VTi AT | 402,000,000 | 121,250,000 | 28,140,000 |
| NEW CRV 2.0 MT | 346,000,000 | 104,450,000 | 24,220,000 |
| NEW CRV 2.0 AT | 357,000,000 | 107,750,000 | 24,990,000 |
| NEW CRV 2.4 AT | 386,000,000 | 116,450,000 | 27,020,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 MT | 426,000,000 | 128,450,000 | 29,820,000 |
| NEW ACCORD VTI 2.4 AT | 441,000,000 | 132,950,000 | 30,870,000 |
| NEW ACCORD VTI-L 2.4 AT | 479,000,000 | 144,350,000 | 33,530,000 |
| NEW ACCORD V6 AT | 705,000,000 | 212,150,000 | 49,350,000 |
| FREED | 238,000,000 | 72,050,000 | 16,660,000 |
| FREED WITH PSD | 258,500,000 |
78,200,000 | 18,095,000 |














