Annual Report
|
|||||||||
|
LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
|||||||||
| ASET | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024 | ||||
| KAS DAN BANK | 42,885,675 | 31,164,427 | LIABILITAS | ||||||
| UTANG BANK | 2,774,263,713 | 3,865,584,609 | |||||||
| PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - Neto | 1,508,422,851 | 1,615,529,042 | |||||||
| BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR | 38,650,961 | 16,387,934 | |||||||
| PIUTANG PEMBIAYAAN - Neto | 2,691,987,810 | 3,400,502,555 | UTANG PAJAK | 16,960,188 | 4,542,524 | ||||
| UTANG DAN PENERIMAAN DI MUKA LAINNYA | 29,332,645 | 24,793,134 | |||||||
| TAGIHAN ANJAK PIUTANG - Neto | 82,564,654 | 294,172,381 | |||||||
| PIUTANG LAIN-LAIN | 4,865,598 | 4,811,724 | LIABILITAS HAK-GUNA | 20,202,003 | 23,879,890 | ||||
| LIABILITAS INSTRUMEN DERIVATIF | 1,288,962 | 1,884,900 | |||||||
| BIAYA DIBAYAR DI MUKA | 14,603,859 | 16,212,900 | |||||||
| LIABILITAS IMBALAN KERJA | 52,580,112 | 60,989,482 | |||||||
| TOTAL LIABILITAS | 2,933,278,584 | 3,998,062,473 | |||||||
| PIUTANG INSTRUMEN DERIVATIF | 22,716,773 | 28,720,452 | |||||||
| EKUITAS | |||||||||
| ASET TETAP - Neto | 43,146,756 | 57,374,036 | Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 | ||||||
| (dalam jumlah penuh) per saham | |||||||||
| Modal dasar, ditempatkan dan disetor | |||||||||
| penuh - 350.000 lembar saham | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto | 20,802,767 | 17,177,536 | |||||||
| Penghasilan komprehensif lain | (13,961,500) | (6,799,325) | |||||||
| Saldo laba | 1,181,980,592 | 1,133,437,128 | |||||||
| ASET LAIN-LAIN | 19,300,933 | 9,035,223 | |||||||
| TOTAL EKUITAS | 1,518,019,092 | 1,476,637,803 | |||||||
| TOTAL ASET | 4,451,297,676 | 5,474,700,276 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 4,451,297,676 | 5,474,700,276 | ||||
|
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
||
| 2025 | 2024 | |
| PENDAPATAN | ||
| Pembiayaan | 427,060,155 | 586,195,779 |
| Sewa pembiayaan | 156,194,234 | 158,064,176 |
| Anjak Piutang | 30,937,757 | 24,160,956 |
| Biaya jasa | 12,984,404 | 8,256,422 |
| Pengembalian premi asuransi | 4,076,302 | 8,498,675 |
| Laba atas penjualan dan penghapusan aset tetap | 6,717,803 | 1,370,515 |
| Bunga | 258,472 | 341,350 |
| (Rugi) Laba atas selisih kurs | 638,309 | 1,382,728 |
| Lain-lain | 762,121 | 393,425 |
| Total Pendapatan | 639,629,557 | 788,664,026 |
| BEBAN | ||
| Bunga dan keuangan | (200,259,335) | (281,607,474) |
| Beban gaji, kesejahteraan karyawan dan aktuaria | (158,330,485) | (148,663,128) |
| Umum dan administrasi | (132,278,310) | (144,045,100) |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (73,650,291) | (188,670,019) |
| Total Beban | (564,518,421) | (762,985,721) |
| LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 75,111,136 | 25,678,305 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | ||
| Pajak Kini | (18,383,802) | (7,308,398) |
| Pajak Tangguhan | 1,605,130 | 1,209,521 |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (16,778,672) | 6,098,877 |
| LABA TAHUN BERJALAN | 58,332,464 | 19,579,428 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (9,182,276) | 18,362,572 |
| Pajak penghasilan terkait | 2,020,101 | (4,039,766) |
| Sub-jumlah | (7,162,175) | 14,322,806 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | (7,162,175) | (14,322,806) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 51,170,289 | 33,902,234 |
|
Catatan :
|
Jakarta, 29 April 2026 S.E & O Direksi |